![]() |
REMA 1000 Vodskov Gratisløb
Lørdag d. 13. september 2025 kl. 10:00
3 km til halvmaraton
REMA 1000 Vodskov Gratisløb
Lørdag d. 13. september 2025 kl. 10:00
3 km til halvmaraton
Et gratis motionsløb for hele familien i Hammer Bakker
Rema 1000 Vodskov inviterer hele familien til at prøve kræfter med den let-kuperede (kun 33 højdemeter pr omgang) rute i Hammer Bakker. Der er valgfri distancer fra 3 km til halvmaraton 21,1km. Er du eller din familie mere til en vandretur, så byder vi på en skøn 5km vandrerute i Bakkerne.
- Deltagelse er gratis for alle, uanset distance.
Hvornår
- Lørdag d. 13. september 2025 kl. 10:00
Løb - Distancer og tidtagning
- Du kan løbe et valgfrit antal runder á 3,08 km, max. 7 runder svarende til halvmaraton
- Der løbes i overensstemmelse med cannonball-princippet, som betyder at man selv er ansvarlig for tidtagning. HBR's officials hjælper alle med at få registreret den rette sluttid. Der løbes ikke med startnummer.
- Tidsgrænse: 3 timer.
- Resterende pladser: Warning: Undefined variable $noof_runner in /customers/f/0/d/hammerbakkerrunners.dk/httpd.www/gratisloeb2025/index.php on line 171 150
Diplom og medaljer
- Diplom kan gratis downloades her på siden kort efter løbet
- Gratis medaljer til alle deltagere
Start, mål, depot og toilet
- Ved indkøringen til Hammer Bakker, på græsarealet på hjørnet af Gennem Bakkerne og Viren, er start, mål og depot.
- Depotet er velassorteret med vand, cola, slik, frugt, chips mv.
- HBR officials bemander depotet
- Nærmeste toilet er i Vodskov Kultur og Idrætscenter på Brorsonsvej
Priser
- Løbet sponsoreres af REMA 1000 Vodskov og er derfor GRATIS for dig.
Deltagerbegrænsning
- Max. 150 løbere.
Arrangør
- Hammer Bakker Runners - Vodskov Motionsløbeklub
Regler og vilkår
- Generelt:
- Der er en tidsbegrænsning på 3 timer.
- Der er en deltagerbegrænsning på 150 løbere.
- Med din tilmelding giver du samtykke til at Hammer Bakker Runners, i en periode på op til 2 år, må kontakte dig på din angivne mail, med oplysninger om tilsvarende motionsløb.
- Løberens forpligtelser:
- Startnummeret skal bæres under hele løbet, og være synligt forfra.
- Løbet afvikles på offentlig vej/skov. Det er dit eget ansvar at overholde færdselsloven og i øvrigt at være opmærksom på andre løbere, brugere af skoven (MTB-ryttere) og/eller tilskuere mv.
- Deltagelse i REMA 1000 Gul Rute Gratisløb sker på eget ansvar. Ved din tilmelding erklærer du dig sund og rask og i god fysisk form til løbet.
- Ansvarsfraskrivelse:
- Arrangørerne, sponsorer og medhjælpere kan ikke holdes ansvarlige overfor tyveri, tings- eller personskade, der måtte opstå i forbindelse med løbet.
- I tilfælde af aflysning pga. force majeure kan arrangørene, sponsorer og medhjælpere ikke påhviles ansvar, og der er ikke mulighed for refundering af tabte omkostninger i forbindelse med arrangementet.
Omklædning, bad og toilet
Der er mulighed for at klæde om og bade i Vodskov Kultur og Idrætscenter, knap 1 km fra start-området. Dette er også nærmeste mulighed for toilet.
Rundstrækningen
Ruten er på 3,08 km / ca. 33 højdemeter. Der løbes på afmærkede rute i området omkring institutionerne i Hammer Bakker. Underlaget veksler mellem asfalt, grus, og græs/jord.
Ruten er uden store udfordringer og er oplagt til nye løbere.
- 1 omgange - 3 km
- 2 omgange - 6 km
- 3 omgange - 9 km
- 4 omgange - 12 km
- 5 omgange - 15 km
- 6 omgange - 18 km
- 7 omgange - 21,2 km

RESULTATER
| Halvmaraton | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klub | Tid |
| 1 | Kristian Jørgensen | 01:28:52 | |
| 2 | Nikolaj Faulkner | For os der har snefri | 01:40:21 |
| 3 | Jakob Mørk Larsen | Hammer Bakker Runners | 01:42:01 |
| 4 | Carsten Hammer Sørensen | 01:44:38 | |
| 5 | Jakob Nyholm | 01:49:54 | |
| 6 | Dennis Justesen | 01:55:22 | |
| 7 | Michael Arentsen | 02:00:17 | |
| 8 | Jesper Jensen | Hammer Bakker Runners | 02:01:58 |
| 9 | Sofus Dam Rømer | 02:10:00 | |
| 10 | Birgith Elneff | 02:10:37 | |
| 11 | Xiaoli Wang (Kevin) | 02:12:00 | |
| 12 | Thomas Kristensen | 02:13:26 | |
| 13 | Nana Hyllested | Løb4Sagen | 02:13:26 |
| 14 | Jakob Hyllested | 02:13:26 | |
| 15 | Søren Weibel | 02:13:30 | |
| 16 | Maria Dam Rømer | 02:17:00 | |
| 17 | Rikke B Jørgensen | 02:17:00 | |
| 18 | Mathias Faulkner | For os der har snefri | 02:20:00 |
| 19 | Andreas Faulkner | For os der har snefri | 02:34:00 |
| 20 | Lærke Sø | 02:40:00 | |
| 21 | Jens Ole Samallo | 02:48:40 | |
| 22 | Villum Samallo | 02:48:40 | |
| 15 km | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klub | Tid |
| 1 | Karsten Bundgaard | 01:25:39 | |
| 2 | Jesper Ejlertsen | Aalborg Løbeklub | 01:26:00 |
| 12 km | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klub | Tid |
| 1 | Jørgen Holst | 01:10:45 | |
| 2 | Kasper Winther Olesen | 01:20:00 | |
| 3 | Tinna Winther Olesen | 01:20:00 | |
| 4 | Mette Vestergaard | Aalborg Løbeklub | 01:24:19 |
| 5 | Rikke Kristensen | Aalborg Løbeklub | 01:24:19 |
| 6 | Emilio Calix | 01:26:00 | |
| 7 | Jim Rømer | 01:37:00 | |
| 9 km | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klub | Tid |
| 1 | Louise Thøgersen | 00:41:24 | |
| 2 | Camilla Wolder | For os der har snefri | 00:47:06 |
| 3 | Kim Hansen | Hammer Bakker Runners | 00:54:12 |
| 4 | Mike Kirch | 00:59:29 | |
| 5 | Jeanet Birk | 01:00:00 | |
| 6 | Maria Lindholm | 01:01:00 | |
| 7 | Signe Holm Pedersen | 01:03:00 | |
| 8 | Pi Werning | 01:03:00 | |
| 9 | Caroline Mathilde Meisner | 01:03:00 | |
| 10 | Jennifer Kjærgaard | 01:04:00 | |
| 11 | Emma B Jørgensen | 01:04:00 | |
| 12 | Jeppe B Jørgensen | 01:20:00 | |
| 13 | Iben Nielsen | 01:22:00 | |
| 14 | Silje Samallo | 01:29:00 | |
| 15 | Marita Jeppesen | Walk | 01:44:00 |
| 16 | Mario Jeppesen | Walk | 01:44:01 |
| 6 km | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klub | Tid |
| 1 | Frederikke Kyvsgaard | 00:27:40 | |
| 2 | Jonas Yurtsever Vesterdal | 00:28:18 | |
| 3 | Jeppe Borup | 00:31:08 | |
| 4 | Kasper Klovnhøj | 00:32:15 | |
| 5 | Josefine Thøgersen | 00:41:24 | |
| 6 | Kristina Kleis Hansen | 00:41:49 | |
| 7 | Carina Toft | 00:41:52 | |
| 8 | Anni Christensen | 00:42:12 | |
| 9 | Tommy Sørensen | 00:43:22 | |
| 10 | Karen Simonsen | 00:44:25 | |
| 11 | Niels Duff | Hammer Bakker Runners | 00:48:00 |
| 12 | Kent Thorup. | 00:50:10 | |
| 13 | Liv Munck Nielsen | 00:50:10 | |
| 14 | Laila Andersen | 00:57:01 | |
| 15 | Tanja Vedfald Nielsen | 00:57:01 | |
| 16 | Ziad Saliba | 00:57:01 | |
| 17 | Alfred Kjær | 01:02:00 | |
| 18 | Carl Kjær | 01:02:00 | |
| 19 | Jeppe Kjær | 01:02:00 | |
| 20 | Kristine Nørgaard | 01:06:00 | |
| 3 km | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klub | Tid |
| 1 | Sophie Provst Kristensen | 00:16:31 | |
| 2 | Jesper Bo Jensen | 00:19:30 | |
| 3 | Johan Munck Nielsen. | 00:19:50 | |
| 4 | Mille Bundgaard | 00:20:30 | |
| 5 | Marcus Kirch | 00:21:25 | |
| 6 | Tanja Duff | 00:22:07 | |
| 7 | Sophia Faulkner | 00:23:00 | |
| 8 | Magnus Christensen | 00:24:55 | |
| 9 | Carina Christensen | 00:24:59 | |
| 10 | Jens Sørensen | 00:24:59 | |
| 11 | Johanne Holm Thomsen | 00:27:18 | |
| 12 | Martin Krahn Thomsen | 00:27:18 | |
| 13 | Line Kyvsgaard | 00:27:40 | |
| 14 | Camilla Kyvsgaard Christensen | 00:27:40 | |
| 15 | Astrid Kyvsgaard | 00:27:40 | |
| 16 | Alfred Foldager | 00:28:22 | |
| 17 | Gitte Foldager | 00:28:22 | |
| 18 | Alva Weibel | 00:30:00 | |
| 19 | Thomas Duff | 00:31:00 | |
| 20 | Karl Weibel | 00:33:00 | |
| 21 | Willum Weibel | 00:33:00 | |
| 22 | Nanna Christiansen | 00:33:00 | |
| 23 | Fie Kjær | 00:34:00 | |
| 24 | Nicoline Kjær | 00:34:00 | |
| 25 | Andrea Bech | 00:40:00 | |
| 26 | Pelle Bech | 00:40:00 | |
| 27 | Silas Bech Christensen | 00:40:00 | |
| 28 | William Faulkner | 00:55:00 | |
| 29 | Frida Nørgaard | 01:06:00 | |
